技術文章
|              步驟              |                          溫度/℃              |                          斜坡時間/s              |                          保持時間/s              |                          內氣流(mL/min)              |                          讀數時間/s              |         
|              1              |                          110              |                          5              |                          25              |                          250              |                          0              |         
|              2              |                          130              |                          5              |                          45              |                          250              |                          0              |         
|              3              |                          1600              |                          8              |                          15              |                          250              |                          0              |         
|              4              |                          2400              |                          0              |                          3              |                          0              |                          3              |         
|              5              |                          2500              |                          1              |                          3              |                          250              |                          0              |         
|              加入量(mg/L)              |                          吸光度              |                          加入量(mg/L)              |                          吸光度              |         
|              41              |                          0.0781              |                          205              |                          0.1051              |         
|              82              |                          0.0850              |                          246              |                          0.1053              |         
|              123              |                          0.0997              |                          287              |                          0.1052              |         
|              164              |                          0.1050              |                          410              |                          0.1054              |         
|              灰化溫度/℃              |                          吸光度              |                          灰化溫度/℃              |                          吸光度              |         
|              800              |                          0.0606              |                          1200              |                          0.0604              |         
|              900              |                          0.0635              |                          1300              |                          0.0409              |         
|              1000              |                          0.0640              |                          1400              |                          0.0185              |         
|              1100              |                          0.0653              |                          |                          |         
|              灰化溫度/℃              |                          吸光度              |                          灰化溫度/℃              |                          吸光度              |         
|              1100              |                          0.0974              |                          1600              |                          0.1033              |         
|              1200              |                          0.0945              |                          1700              |                          0.0952              |         
|              1300              |                          0.0992              |                          1800              |                          0.0807              |         
|              1400              |                          0.1019              |                          1900              |                          0.0530              |         
|              1500              |                          0.1013              |                          |                          |         
|              原子化溫度/℃              |                          吸光度              |                          灰化溫度/℃              |                          吸光度              |         
|              1900              |                          0.0006              |                          2300              |                          0.1032              |         
|              2000              |                          0.0577              |                          2400              |                          0.1073              |         
|              2100              |                          0.0892              |                          2500              |                          0.1075              |         
|              2200              |                          0.0950              |                          |                          |         
|              水樣              |                          r/(µg·L-1)              |                          回收率/%              |                          測定次數              |                          相對標準             偏差/%              |         |
|              本底值              |                          加標量              |         ||||
|              地表水              |                          <0.05              |                          0.20              |                          104.0              |                          7              |                          5.0              |         
|              出廠水              |                          <0.05              |                          0.20              |                          98.6              |                          7              |                          1.5              |         
|              地下水              |                          <0.05              |                          0.20              |                          95.6              |                          7              |                          1.6              |         
|              管網水              |                          <0.05              |                          0.20              |                          102.4              |                          7              |                          2.0              |         
掃碼加微信